Reinhardt at Columbia College
Box Score
Reinhardt
Columbia College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 11 - Amberlee Zeller - f | 28 | 5-6 | 1-1 | 2-4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| 3 - Symone Williams - g | 35 | 1-10 | 0-3 | 0-2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 20 - Catherine Shope - g | 37 | 6-15 | 1-5 | 1-4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 14 |
| 30 - Bethany Headrick - g | 28 | 9-13 | 0-0 | 0-0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 18 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 - Brittany Burnett | 17 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Torie Williams | 7 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 5 - Darika Chelsey | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Havyn Wilson | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 - Brylee Puckett - f | 23 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 33 - Ashton Sutton | 15 | 3-6 | 2-3 | 1-1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 31-65 | 6-15 | 5-12 | 15 | 31 | 46 | 10 | 8 | 1 | 22 | 19 | 73 | |
| 47.7% | 40.0% | 41.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 12 - Hanna Kinard - f | 37 | 5-10 | 0-4 | 3-5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 10 - Denijah Johnson - g | 37 | 10-25 | 3-5 | 2-6 | 7 | 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 25 |
| 23 - Jenesai Mohammed - g | 39 | 6-17 | 4-6 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 19 |
| 25 - Ellona Moulds - g | 37 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 - Mya Benn | 31 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Morgan Varn | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 - Madison Dopico | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 - Mary Wembley | 11 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 25-67 | 8-19 | 11-19 | 9 | 17 | 26 | 14 | 11 | 6 | 14 | 15 | 69 | |
| 37.3% | 42.1% | 57.9% | |||||||||||
| Location: | Columbia, SC |
|---|---|
| Technical fouls: | Reinhardt-None ; Columbia College-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
BENN,MYA
will be starting
|
||
| 10:00 |
JOHNSON,DENIJAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
KINARD,HANNAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
MOHAMMED,JENESAI
will be starting
|
||
| 10:00 |
MOULDS,ELLONA
will be starting
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 09:44 |
|
2 - 0 | |
| 09:33 | 2 - 0 |
JOHNSON,DENIJAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:33 |
|
2 - 0 | |
| 09:06 |
|
2 - 0 | |
| 09:06 | 2 - 0 |
Steal by KINARD,HANNAH
|
|
| 09:06 | 2 - 3 |
BENN,MYA made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:06 | 2 - 3 |
Assist by MOULDS,ELLONA
|
|
| 09:06 |
|
2 - 3 | |
| 09:06 | 2 - 3 |
MOULDS,ELLONA defensive rebound
|
|
| 09:06 | 2 - 3 |
JOHNSON,DENIJAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 09:06 | 2 - 3 |
JOHNSON,DENIJAH offensive rebound
|
|
| 09:06 | 2 - 3 |
JOHNSON,DENIJAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 09:06 |
|
2 - 3 | |
| 09:06 |
|
2 - 3 | |
| 09:06 | 2 - 3 |
KINARD,HANNAH defensive rebound
|
|
| 08:41 | 2 - 3 |
BENN,MYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:41 |
|
2 - 3 | |
| 08:38 |
|
4 - 3 | |
| 08:27 | 4 - 5 |
KINARD,HANNAH made 2-pt. field goal
|
|
| 08:27 | 4 - 5 |
Assist by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 08:12 |
|
4 - 5 | |
| 07:50 | 4 - 5 |
JOHNSON,DENIJAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:50 |
|
4 - 5 | |
| 07:36 |
|
6 - 5 | |
| 07:36 |
|
6 - 5 | |
| 07:22 | 6 - 5 |
MOHAMMED,JENESAI missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:22 |
|
6 - 5 | |
| 07:22 | 6 - 5 |
Foul by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 07:07 |
|
8 - 5 | |
| 07:07 |
|
8 - 5 | |
| 06:44 | 8 - 5 |
MOHAMMED,JENESAI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:44 |
|
8 - 5 | |
| 06:35 |
|
8 - 5 | |
| 06:35 | 8 - 5 |
Steal by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 05:56 | 8 - 5 |
MOHAMMED,JENESAI missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:56 | 8 - 5 |
JOHNSON,DENIJAH offensive rebound
|
|
| 05:56 | 8 - 5 |
JOHNSON,DENIJAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:56 |
|
8 - 5 | |
| 05:56 |
|
8 - 5 | |
| 05:56 | 8 - 5 |
Steal by MOHAMMED,JENESAI
|
|
| 05:56 | 8 - 7 |
JOHNSON,DENIJAH made 2-pt. field goal
|
|
| 05:56 | 8 - 7 |
Assist by BENN,MYA
|
|
| 05:41 |
|
8 - 7 | |
| 05:41 |
|
8 - 7 | |
| 05:36 | 8 - 8 |
JOHNSON,DENIJAH made free throw
|
|
| 05:29 |
|
8 - 8 | |
| 05:24 |
|
10 - 8 | |
| 05:15 | 10 - 10 |
JOHNSON,DENIJAH made 2-pt. field goal
|
|
| 05:06 | 10 - 10 |
Foul by MOULDS,ELLONA
|
|
| 03:58 |
|
10 - 10 | |
| 03:58 | 10 - 10 |
Steal by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 03:46 | 10 - 10 |
MOHAMMED,JENESAI missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:46 |
|
10 - 10 | |
| 03:40 |
|
13 - 10 | |
| 03:40 |
|
13 - 10 | |
| 03:40 | 13 - 10 |
Foul by BENN,MYA
|
|
| 03:40 |
|
14 - 10 | |
| 03:40 | 14 - 13 |
MOHAMMED,JENESAI made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:40 | 14 - 13 |
Assist by MOULDS,ELLONA
|
|
| 03:24 |
|
14 - 13 | |
| 03:24 | 14 - 13 |
MOULDS,ELLONA defensive rebound
|
|
| 03:12 | 14 - 13 |
Turnover by KINARD,HANNAH
|
|
| 02:36 |
|
14 - 13 | |
| 02:36 | 14 - 13 |
Steal by MOHAMMED,JENESAI
|
|
| 02:30 | 14 - 13 |
JOHNSON,DENIJAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 02:30 | 14 - 13 |
JOHNSON,DENIJAH offensive rebound
|
|
| 02:27 | 14 - 15 |
JOHNSON,DENIJAH made 2-pt. field goal
|
|
| 02:26 |
|
14 - 15 | |
| 02:26 |
|
14 - 15 | |
| 02:09 |
|
14 - 15 | |
| 02:09 |
|
14 - 15 | |
| 02:06 |
|
16 - 15 | |
| 02:01 | 16 - 15 |
Turnover by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 02:01 |
|
16 - 15 | |
| 01:46 |
|
16 - 15 | |
| 01:46 |
|
16 - 15 | |
| 01:34 |
|
16 - 15 | |
| 01:34 | 16 - 15 |
Steal by MOULDS,ELLONA
|
|
| 01:26 | 16 - 17 |
KINARD,HANNAH made 2-pt. field goal
|
|
| 01:26 | 16 - 17 |
Assist by MOHAMMED,JENESAI
|
|
| 01:18 |
|
18 - 17 | |
| 01:04 | 18 - 17 |
Turnover by MOHAMMED,JENESAI
|
|
| 01:04 |
|
18 - 17 | |
| 01:02 |
|
20 - 17 | |
| 00:35 | 20 - 17 |
MOULDS,ELLONA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:35 |
|
20 - 17 | |
| 00:20 |
|
23 - 17 | |
| 00:20 |
|
23 - 17 | |
| 00:04 |
|
23 - 17 | |
| 00:04 |
|
23 - 17 | |
| 00:02 | 23 - 17 |
MOHAMMED,JENESAI missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:02 |
|
23 - 17 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
|
23 - 17 | |
| 10:00 |
|
23 - 17 | |
| 10:00 |
|
23 - 17 | |
| 10:00 |
|
23 - 17 | |
| 10:00 |
|
23 - 17 | |
| 10:00 | 23 - 17 |
JOHNSON,DENIJAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 23 - 17 |
BENN,MYA
will be starting
|
|
| 10:00 | 23 - 17 |
MOULDS,ELLONA
will be starting
|
|
| 10:00 | 23 - 17 |
WEMBLEY,MARY
will be starting
|
|
| 10:00 | 23 - 17 |
VARN,MORGAN
will be starting
|
|
| 09:40 | 23 - 17 |
Turnover by BENN,MYA
|
|
| 09:40 |
|
23 - 17 | |
| 09:37 |
|
25 - 17 | |
| 09:14 | 25 - 17 |
Turnover by TEAM
|
|
| 08:59 |
|
25 - 17 | |
| 08:59 | 25 - 17 |
Steal by BENN,MYA
|
|
| 08:44 | 25 - 17 |
VARN,MORGAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:44 | 25 - 17 |
WEMBLEY,MARY offensive rebound
|
|
| 08:44 |
|
25 - 17 | |
| 08:44 | 25 - 18 |
WEMBLEY,MARY made free throw
|
|
| 08:44 | 25 - 18 |
WEMBLEY,MARY missed free throw
|
|
| 08:44 |
|
25 - 18 | |
| 08:44 | 25 - 18 |
MOHAMMED,JENESAI
enters the game
|
|
| 08:44 | 25 - 18 |
BENN,MYA
goes to the bench
|
|
| 08:44 |
|
25 - 18 | |
| 08:44 |
|
25 - 18 | |
| 08:33 |
|
27 - 18 | |
| 08:33 | 27 - 18 |
Foul by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 08:33 |
|
28 - 18 | |
| 08:33 | 28 - 18 |
KINARD,HANNAH
enters the game
|
|
| 08:33 | 28 - 18 |
JOHNSON,DENIJAH
goes to the bench
|
|
| 08:17 | 28 - 18 |
KINARD,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:17 | 28 - 18 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:07 | 28 - 18 |
Turnover by MOHAMMED,JENESAI
|
|
| 08:07 |
|
28 - 18 | |
| 08:07 |
|
28 - 18 | |
| 08:07 |
|
28 - 18 | |
| 08:07 |
|
28 - 18 | |
| 08:07 |
|
28 - 18 | |
| 08:07 |
|
30 - 18 | |
| 08:03 |
|
30 - 18 | |
| 08:03 |
|
30 - 18 | |
| 07:43 | 30 - 18 |
MOHAMMED,JENESAI missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:43 |
|
30 - 18 | |
| 07:43 |
|
30 - 18 | |
| 07:41 |
|
30 - 18 | |
| 07:41 | 30 - 18 |
Block by MOULDS,ELLONA
|
|
| 07:41 |
|
30 - 18 | |
| 07:41 | 30 - 18 |
BENN,MYA
enters the game
|
|
| 07:41 | 30 - 18 |
VARN,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 07:41 | 30 - 18 |
JOHNSON,DENIJAH
enters the game
|
|
| 07:41 | 30 - 18 |
WEMBLEY,MARY
goes to the bench
|
|
| 07:41 |
|
30 - 18 | |
| 07:41 | 30 - 18 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:29 | 30 - 20 |
BENN,MYA made 2-pt. field goal
|
|
| 07:06 |
|
33 - 20 | |
| 07:06 |
|
33 - 20 | |
| 06:12 | 33 - 20 |
JOHNSON,DENIJAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:12 | 33 - 20 |
JOHNSON,DENIJAH offensive rebound
|
|
| 06:12 |
|
33 - 20 | |
| 06:06 | 33 - 22 |
MOHAMMED,JENESAI made 2-pt. field goal
|
|
| 05:47 |
|
33 - 22 | |
| 05:47 |
|
33 - 22 | |
| 05:35 |
|
33 - 22 | |
| 05:35 | 33 - 22 |
KINARD,HANNAH defensive rebound
|
|
| 05:28 | 33 - 22 |
Turnover by BENN,MYA
|
|
| 05:28 |
|
33 - 22 | |
| 05:24 |
|
35 - 22 | |
| 05:14 |
|
35 - 22 | |
| 05:14 | 35 - 22 |
MOULDS,ELLONA missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:14 |
|
35 - 22 | |
| 05:14 |
|
35 - 22 | |
| 05:14 |
|
35 - 22 | |
| 05:14 |
|
38 - 22 | |
| 05:14 |
|
38 - 22 | |
| 05:11 | 38 - 22 |
JOHNSON,DENIJAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:11 | 38 - 22 |
JOHNSON,DENIJAH offensive rebound
|
|
| 05:01 | 38 - 24 |
JOHNSON,DENIJAH made 2-pt. field goal
|
|
| 05:01 |
|
38 - 24 | |
| 04:55 | 38 - 25 |
JOHNSON,DENIJAH made free throw
|
|
| 04:42 |
|
38 - 25 | |
| 04:26 | 38 - 25 |
VARN,MORGAN
enters the game
|
|
| 04:26 | 38 - 25 |
BENN,MYA
goes to the bench
|
|
| 04:26 |
|
38 - 25 | |
| 04:26 |
|
38 - 25 | |
| 04:05 | 38 - 25 |
Turnover by VARN,MORGAN
|
|
| 03:44 |
|
38 - 25 | |
| 03:27 | 38 - 28 |
MOHAMMED,JENESAI made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:08 |
|
38 - 28 | |
| 03:08 | 38 - 28 |
MOULDS,ELLONA defensive rebound
|
|
| 02:44 | 38 - 28 |
JOHNSON,DENIJAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 02:44 |
|
38 - 28 | |
| 02:33 |
|
38 - 28 | |
| 02:33 | 38 - 28 |
Block by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 02:33 |
|
38 - 28 | |
| 02:24 | 38 - 28 |
Foul by VARN,MORGAN
|
|
| 02:24 | 38 - 28 |
WEMBLEY,MARY
enters the game
|
|
| 02:24 | 38 - 28 |
VARN,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 02:24 |
|
38 - 28 | |
| 02:24 |
|
38 - 28 | |
| 02:24 |
|
39 - 28 | |
| 02:24 |
|
39 - 28 | |
| 02:24 | 39 - 28 |
WEMBLEY,MARY defensive rebound
|
|
| 02:24 | 39 - 30 |
JOHNSON,DENIJAH made 2-pt. field goal
|
|
| 02:17 |
|
39 - 30 | |
| 01:55 |
|
39 - 30 | |
| 01:55 | 39 - 31 |
MOHAMMED,JENESAI made free throw
|
|
| 01:55 | 39 - 32 |
MOHAMMED,JENESAI made free throw
|
|
| 01:48 |
|
39 - 32 | |
| 01:27 | 39 - 32 |
WEMBLEY,MARY missed 2-pt. field goal
|
|
| 01:27 |
|
39 - 32 | |
| 01:22 |
|
39 - 32 | |
| 01:14 |
|
39 - 32 | |
| 01:14 | 39 - 33 |
KINARD,HANNAH made free throw
|
|
| 01:14 | 39 - 33 |
KINARD,HANNAH missed free throw
|
|
| 01:14 |
|
39 - 33 | |
| 01:08 |
|
39 - 33 | |
| 01:08 | 39 - 33 |
MOHAMMED,JENESAI defensive rebound
|
|
| 00:52 | 39 - 36 |
MOHAMMED,JENESAI made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:52 | 39 - 36 |
Assist by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 00:34 |
|
39 - 36 | |
| 00:34 | 39 - 36 |
JOHNSON,DENIJAH defensive rebound
|
|
| 00:15 | 39 - 36 |
JOHNSON,DENIJAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:15 |
|
39 - 36 | |
| 00:00 |
|
39 - 36 | |
| 00:00 | 39 - 36 |
Block by MOULDS,ELLONA
|
|
| 00:00 |
|
39 - 36 | |
| 00:00 |
|
39 - 36 | |
| 00:00 | 39 - 36 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
|
39 - 36 | |
| 10:00 |
|
39 - 36 | |
| 10:00 |
|
39 - 36 | |
| 10:00 |
|
39 - 36 | |
| 10:00 |
|
39 - 36 | |
| 10:00 | 39 - 36 |
BENN,MYA
will be starting
|
|
| 10:00 | 39 - 36 |
JOHNSON,DENIJAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 39 - 36 |
KINARD,HANNAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 39 - 36 |
MOHAMMED,JENESAI
will be starting
|
|
| 10:00 | 39 - 36 |
MOULDS,ELLONA
will be starting
|
|
| 09:57 |
|
41 - 36 | |
| 09:44 | 41 - 36 |
MOHAMMED,JENESAI missed 2-pt. field goal
|
|
| 09:44 |
|
41 - 36 | |
| 09:20 |
|
41 - 36 | |
| 09:20 | 41 - 36 |
Block by MOHAMMED,JENESAI
|
|
| 09:20 |
|
41 - 36 | |
| 09:07 |
|
41 - 36 | |
| 09:07 | 41 - 36 |
BENN,MYA defensive rebound
|
|
| 08:57 | 41 - 36 |
JOHNSON,DENIJAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:57 |
|
41 - 36 | |
| 08:44 |
|
41 - 36 | |
| 08:38 | 41 - 36 |
Turnover by MOHAMMED,JENESAI
|
|
| 08:38 |
|
41 - 36 | |
| 08:38 |
|
41 - 36 | |
| 08:38 |
|
41 - 36 | |
| 08:38 | 41 - 36 |
Steal by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 08:38 | 41 - 36 |
BENN,MYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:38 |
|
41 - 36 | |
| 08:38 |
|
41 - 36 | |
| 08:38 |
|
41 - 36 | |
| 08:38 |
|
43 - 36 | |
| 07:26 | 43 - 36 |
BENN,MYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:26 | 43 - 36 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:14 | 43 - 38 |
KINARD,HANNAH made 2-pt. field goal
|
|
| 06:54 |
|
45 - 38 | |
| 06:54 |
|
45 - 38 | |
| 06:41 | 45 - 38 |
MOHAMMED,JENESAI missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:41 |
|
45 - 38 | |
| 06:27 |
|
45 - 38 | |
| 06:27 | 45 - 41 |
JOHNSON,DENIJAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:27 | 45 - 41 |
Assist by MOHAMMED,JENESAI
|
|
| 06:27 |
|
45 - 41 | |
| 06:27 | 45 - 41 |
Steal by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 06:27 | 45 - 41 |
JOHNSON,DENIJAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:27 |
|
45 - 41 | |
| 06:23 |
|
45 - 41 | |
| 06:23 | 45 - 41 |
Block by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 06:23 |
|
45 - 41 | |
| 06:13 | 45 - 41 |
WEMBLEY,MARY
enters the game
|
|
| 06:13 | 45 - 41 |
JOHNSON,DENIJAH
goes to the bench
|
|
| 06:01 |
|
45 - 41 | |
| 06:01 | 45 - 41 |
WEMBLEY,MARY defensive rebound
|
|
| 06:00 |
|
45 - 41 | |
| 05:46 |
|
45 - 41 | |
| 05:46 |
|
45 - 41 | |
| 05:39 | 45 - 43 |
MOULDS,ELLONA made 2-pt. field goal
|
|
| 05:29 | 45 - 43 |
Foul by WEMBLEY,MARY
|
|
| 05:15 |
|
45 - 43 | |
| 04:59 |
|
46 - 43 | |
| 04:33 | 46 - 45 |
BENN,MYA made 2-pt. field goal
|
|
| 04:33 | 46 - 45 |
Assist by WEMBLEY,MARY
|
|
| 04:16 |
|
46 - 45 | |
| 04:16 | 46 - 45 |
Steal by WEMBLEY,MARY
|
|
| 04:12 | 46 - 45 |
Foul by WEMBLEY,MARY
|
|
| 04:12 | 46 - 45 |
Turnover by WEMBLEY,MARY
|
|
| 04:12 | 46 - 45 |
VARN,MORGAN
enters the game
|
|
| 04:12 | 46 - 45 |
KINARD,HANNAH
goes to the bench
|
|
| 04:12 | 46 - 45 |
JOHNSON,DENIJAH
enters the game
|
|
| 04:12 | 46 - 45 |
WEMBLEY,MARY
goes to the bench
|
|
| 04:03 |
|
49 - 45 | |
| 04:03 |
|
49 - 45 | |
| 03:48 | 49 - 45 |
MOHAMMED,JENESAI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:48 |
|
49 - 45 | |
| 03:44 |
|
51 - 45 | |
| 03:34 | 51 - 45 |
BENN,MYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:34 | 51 - 45 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:31 |
|
51 - 45 | |
| 03:31 |
|
51 - 45 | |
| 03:31 | 51 - 45 |
JOHNSON,DENIJAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:31 |
|
51 - 45 | |
| 03:31 |
|
51 - 45 | |
| 03:31 |
|
51 - 45 | |
| 03:31 |
|
53 - 45 | |
| 03:31 |
|
53 - 45 | |
| 03:31 |
|
53 - 45 | |
| 03:24 | 53 - 45 |
JOHNSON,DENIJAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:24 | 53 - 45 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:17 |
|
53 - 45 | |
| 02:51 | 53 - 45 |
KINARD,HANNAH
enters the game
|
|
| 02:51 | 53 - 45 |
VARN,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 02:51 |
|
53 - 45 | |
| 02:51 |
|
53 - 45 | |
| 02:51 |
|
53 - 45 | |
| 02:51 |
|
53 - 45 | |
| 02:43 | 53 - 45 |
DOPICO,MADISON
enters the game
|
|
| 02:43 | 53 - 45 |
MOULDS,ELLONA
goes to the bench
|
|
| 02:40 | 53 - 45 |
JOHNSON,DENIJAH missed free throw
|
|
| 02:40 | 53 - 45 |
JOHNSON,DENIJAH missed free throw
|
|
| 02:40 |
|
53 - 45 | |
| 02:40 |
|
53 - 45 | |
| 02:40 |
|
53 - 45 | |
| 02:40 |
|
53 - 45 | |
| 02:40 |
|
53 - 45 | |
| 02:32 |
|
53 - 45 | |
| 02:32 |
|
53 - 45 | |
| 02:32 | 53 - 45 |
JOHNSON,DENIJAH missed free throw
|
|
| 02:32 |
|
53 - 45 | |
| 02:32 |
|
53 - 45 | |
| 02:32 | 53 - 45 |
KINARD,HANNAH defensive rebound
|
|
| 02:32 | 53 - 45 |
Turnover by KINARD,HANNAH
|
|
| 02:32 |
|
53 - 45 | |
| 02:32 |
|
55 - 45 | |
| 02:32 | 55 - 48 |
JOHNSON,DENIJAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:32 | 55 - 48 |
Assist by BENN,MYA
|
|
| 02:28 | 55 - 48 |
Foul by DOPICO,MADISON
|
|
| 02:11 |
|
55 - 48 | |
| 02:11 |
|
55 - 48 | |
| 01:59 | 55 - 48 |
KINARD,HANNAH missed free throw
|
|
| 01:50 | 55 - 49 |
KINARD,HANNAH made free throw
|
|
| 01:37 | 55 - 49 |
Foul by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 01:13 | 55 - 49 |
Foul by DOPICO,MADISON
|
|
| 00:57 | 55 - 49 |
WEMBLEY,MARY
enters the game
|
|
| 00:57 | 55 - 49 |
DOPICO,MADISON
goes to the bench
|
|
| 00:56 |
|
55 - 49 | |
| 00:56 |
|
55 - 49 | |
| 00:56 |
|
55 - 49 | |
| 00:56 |
|
55 - 49 | |
| 00:45 | 55 - 51 |
KINARD,HANNAH made 2-pt. field goal
|
|
| 00:45 | 55 - 51 |
Assist by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 00:45 |
|
55 - 51 | |
| 00:45 | 55 - 52 |
KINARD,HANNAH made free throw
|
|
| 00:16 |
|
55 - 52 | |
| 00:16 | 55 - 52 |
JOHNSON,DENIJAH defensive rebound
|
|
| 00:00 | 55 - 52 |
BENN,MYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 |
|
55 - 52 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
|
55 - 52 | |
| 10:00 |
|
55 - 52 | |
| 10:00 |
|
55 - 52 | |
| 10:00 |
|
55 - 52 | |
| 10:00 |
|
55 - 52 | |
| 10:00 | 55 - 52 |
BENN,MYA
will be starting
|
|
| 10:00 | 55 - 52 |
KINARD,HANNAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 55 - 52 |
JOHNSON,DENIJAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 55 - 52 |
MOHAMMED,JENESAI
will be starting
|
|
| 10:00 | 55 - 52 |
MOULDS,ELLONA
will be starting
|
|
| 09:52 |
|
55 - 52 | |
| 09:52 |
|
55 - 52 | |
| 09:49 |
|
57 - 52 | |
| 09:33 | 57 - 54 |
MOHAMMED,JENESAI made 2-pt. field goal
|
|
| 09:33 | 57 - 54 |
Assist by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 09:26 | 57 - 54 |
Foul by MOHAMMED,JENESAI
|
|
| 09:18 |
|
57 - 54 | |
| 09:18 |
|
57 - 54 | |
| 09:18 |
|
57 - 54 | |
| 09:18 | 57 - 54 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 09:06 |
|
57 - 54 | |
| 08:40 | 57 - 54 |
KINARD,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:40 | 57 - 54 |
MOULDS,ELLONA offensive rebound
|
|
| 08:36 | 57 - 54 |
Turnover by MOULDS,ELLONA
|
|
| 08:35 |
|
57 - 54 | |
| 08:35 |
|
57 - 54 | |
| 08:19 |
|
59 - 54 | |
| 08:00 |
|
59 - 54 | |
| 08:00 | 59 - 55 |
MOULDS,ELLONA made free throw
|
|
| 08:00 | 59 - 56 |
MOULDS,ELLONA made free throw
|
|
| 08:00 |
|
59 - 56 | |
| 08:00 |
|
59 - 56 | |
| 07:44 |
|
59 - 56 | |
| 07:44 | 59 - 56 |
KINARD,HANNAH defensive rebound
|
|
| 07:20 | 59 - 56 |
MOHAMMED,JENESAI missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:20 |
|
59 - 56 | |
| 07:08 |
|
59 - 56 | |
| 07:08 | 59 - 56 |
JOHNSON,DENIJAH defensive rebound
|
|
| 06:56 |
|
59 - 56 | |
| 06:34 | 59 - 56 |
KINARD,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:34 | 59 - 56 |
JOHNSON,DENIJAH offensive rebound
|
|
| 06:25 | 59 - 58 |
JOHNSON,DENIJAH made 2-pt. field goal
|
|
| 06:25 |
|
59 - 58 | |
| 06:23 | 59 - 58 |
WEMBLEY,MARY
enters the game
|
|
| 06:23 | 59 - 58 |
BENN,MYA
goes to the bench
|
|
| 06:23 | 59 - 58 |
