Bluefield at Columbia College
Box Score
Bluefield
Columbia College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 14 - Tianna Crockett - f | 33 | 4-12 | 0-1 | 7-9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 15 |
| 32 - Haley Turman - f | 23 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 10 - Cierra Cook - g | 35 | 2-6 | 1-2 | 1-1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 21 - Morgan Wylie | 29 | 3-11 | 3-11 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 30 - Kendal Cloninger | 34 | 4-9 | 1-6 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Brianna Poole | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 - Nialla Curtis | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 - Kianna Campbell - g | 26 | 4-5 | 0-1 | 4-5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 |
| 42 - Shayla Spell - f | 12 | 0-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 18-55 | 5-24 | 14-17 | 9 | 29 | 38 | 7 | 9 | 2 | 19 | 19 | 55 | |
| 32.7% | 20.8% | 82.4% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 12 - Hanna Kinard - f | 31 | 2-11 | 1-6 | 5-6 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 10 - Denijah Johnson - g | 37 | 11-24 | 2-6 | 0-0 | 6 | 7 | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 24 |
| 25 - Ellona Moulds - g | 35 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 30 - Jaida Hawes - g | 29 | 7-14 | 0-5 | 3-7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 |
| 23 - Jenesai Mohammed | 19 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Morgan Varn - c | 16 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 11 - Madison Dopico | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 - Jordan Morgan | 20 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 32 - Kateria Brabham | 3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Mary Wembley | 6 | 0-3 | 0-0 | 0-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 27-70 | 3-19 | 11-20 | 15 | 30 | 45 | 15 | 10 | 5 | 14 | 16 | 68 | |
| 38.6% | 15.8% | 55.0% | |||||||||||
| Location: | Columbia, SC |
|---|---|
| Technical fouls: | Bluefield-2 ( Kianna Campbell 2) ; Columbia College-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
MOHAMMED,JENESAI
will be starting
|
||
| 10:00 |
MOULDS,ELLONA
will be starting
|
||
| 10:00 |
HAWES,JAIDA
will be starting
|
||
| 10:00 |
JOHNSON,DENIJAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
KINARD,HANNAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
COOK,CIERRA
will be starting
|
||
| 10:00 |
CROCKETT,TIANNA
will be starting
|
||
| 10:00 |
WYLIE,MORGAN
will be starting
|
||
| 10:00 |
CLONINGER,KENDAL
will be starting
|
||
| 10:00 |
TURMAN,HALEY
will be starting
|
||
| 9:44 |
KINARD,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:44 |
CROCKETT,TIANNA defensive rebound
|
||
| 9:15 |
TURMAN,HALEY made 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 9:03 | 2 - 0 |
MOULDS,ELLONA missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:03 |
Block by COOK,CIERRA
|
2 - 0 | |
| 9:03 | 2 - 0 |
KINARD,HANNAH offensive rebound
|
|
| 8:38 |
CLONINGER,KENDAL missed 3-pt. jump shot
|
2 - 0 | |
| 8:38 | 2 - 0 |
HAWES,JAIDA defensive rebound
|
|
| 8:29 | 2 - 0 |
JOHNSON,DENIJAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:29 | 2 - 0 |
JOHNSON,DENIJAH offensive rebound
|
|
| 8:26 | 2 - 0 |
JOHNSON,DENIJAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:26 |
TURMAN,HALEY defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 8:17 |
TURMAN,HALEY missed 3-pt. jump shot
|
2 - 0 | |
| 8:17 |
CROCKETT,TIANNA offensive rebound
|
2 - 0 | |
| 8:12 |
CROCKETT,TIANNA missed 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 8:12 | 2 - 0 |
KINARD,HANNAH defensive rebound
|
|
| 7:48 | 2 - 0 |
JOHNSON,DENIJAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:48 | 2 - 0 |
JOHNSON,DENIJAH offensive rebound
|
|
| 7:46 | 2 - 0 |
JOHNSON,DENIJAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:46 | 2 - 0 |
JOHNSON,DENIJAH offensive rebound
|
|
| 7:43 | 2 - 0 |
JOHNSON,DENIJAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:43 |
CROCKETT,TIANNA defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 7:22 |
Turnover by COOK,CIERRA
|
2 - 0 | |
| 7:22 | 2 - 0 |
Steal by MOULDS,ELLONA
|
|
| 7:19 | 2 - 0 |
Turnover by MOULDS,ELLONA
|
|
| 7:19 |
Steal by COOK,CIERRA
|
2 - 0 | |
| 6:55 |
WYLIE,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
2 - 0 | |
| 6:55 | 2 - 0 |
Block by HAWES,JAIDA
|
|
| 6:55 | 2 - 0 |
JOHNSON,DENIJAH defensive rebound
|
|
| 6:55 | 2 - 0 |
HAWES,JAIDA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:55 |
CLONINGER,KENDAL defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 6:55 |
WYLIE,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
2 - 0 | |
| 6:55 | 2 - 0 |
JOHNSON,DENIJAH defensive rebound
|
|
| 6:55 | 2 - 0 |
JOHNSON,DENIJAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:55 |
TURMAN,HALEY defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 6:55 |
WYLIE,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
2 - 0 | |
| 6:55 | 2 - 0 |
JOHNSON,DENIJAH defensive rebound
|
|
| 6:55 | 2 - 0 |
HAWES,JAIDA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:55 | 2 - 0 |
KINARD,HANNAH offensive rebound
|
|
| 6:55 | 2 - 2 |
MOULDS,ELLONA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:35 |
Turnover by CLONINGER,KENDAL
|
2 - 2 | |
| 6:31 |
WYLIE,MORGAN
goes to the bench
|
2 - 2 | |
| 6:31 |
CAMPBELL,KIANNA
enters the game
|
2 - 2 | |
| 6:08 |
Foul by TURMAN,HALEY
|
2 - 2 | |
| 5:53 | 2 - 4 |
HAWES,JAIDA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:53 |
Foul by CAMPBELL,KIANNA
|
2 - 4 | |
| 5:53 | 2 - 4 |
HAWES,JAIDA
|
|
| 5:51 | 2 - 4 |
Turnover by MOHAMMED,JENESAI
|
|
| 5:51 |
Steal by COOK,CIERRA
|
2 - 4 | |
| 5:12 | 2 - 4 |
Foul by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 4:36 |
CLONINGER,KENDAL made 2-pt. field goal
|
4 - 4 | |
| 4:36 |
Assist by CAMPBELL,KIANNA
|
4 - 4 | |
| 4:18 | 4 - 4 |
KINARD,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:18 |
CLONINGER,KENDAL defensive rebound
|
4 - 4 | |
| 4:01 |
CLONINGER,KENDAL missed 3-pt. jump shot
|
4 - 4 | |
| 4:01 | 4 - 4 |
KINARD,HANNAH defensive rebound
|
|
| 3:52 | 4 - 4 |
MOHAMMED,JENESAI missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:52 |
TEAM deadball rebound
|
4 - 4 | |
| 3:28 |
Turnover by CROCKETT,TIANNA
|
4 - 4 | |
| 3:28 | 4 - 4 |
Steal by KINARD,HANNAH
|
|
| 3:12 | 4 - 4 |
HAWES,JAIDA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:12 |
TEAM deadball rebound
|
4 - 4 | |
| 3:00 | 4 - 4 |
KINARD,HANNAH
goes to the bench
|
|
| 3:00 | 4 - 4 |
VARN,MORGAN
enters the game
|
|
| 2:46 |
Turnover by CAMPBELL,KIANNA
|
4 - 4 | |
| 2:15 | 4 - 4 |
VARN,MORGAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:15 |
CLONINGER,KENDAL defensive rebound
|
4 - 4 | |
| 2:06 |
Turnover by CROCKETT,TIANNA
|
4 - 4 | |
| 1:47 | 4 - 4 |
JOHNSON,DENIJAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:38 |
TURMAN,HALEY
goes to the bench
|
4 - 4 | |
| 1:38 |
SPELL,SHAYLA
enters the game
|
4 - 4 | |
| 1:38 |
SPELL,SHAYLA defensive rebound
|
4 - 4 | |
| 1:36 | 4 - 4 |
Foul by HAWES,JAIDA
|
|
| 1:36 |
CLONINGER,KENDAL
goes to the bench
|
4 - 4 | |
| 1:36 |
CURTIS,NIALLA
enters the game
|
4 - 4 | |
| 1:36 |
CAMPBELL,KIANNA made free throw
|
5 - 4 | |
| 1:36 |
CAMPBELL,KIANNA made free throw
|
6 - 4 | |
| 1:36 | 6 - 4 |
MOHAMMED,JENESAI
goes to the bench
|
|
| 1:36 | 6 - 4 |
MORGAN,JORDAN
enters the game
|
|
| 1:12 |
Foul by CURTIS,NIALLA
|
6 - 4 | |
| 1:12 |
CROCKETT,TIANNA
goes to the bench
|
6 - 4 | |
| 1:12 |
WYLIE,MORGAN
enters the game
|
6 - 4 | |
| 1:11 | 6 - 4 |
Turnover by HAWES,JAIDA
|
|
| 1:07 |
SPELL,SHAYLA missed 2-pt. field goal
|
6 - 4 | |
| 1:07 | 6 - 4 |
HAWES,JAIDA defensive rebound
|
|
| 1:07 | 6 - 6 |
HAWES,JAIDA made 2-pt. field goal
|
|
| 0:55 |
CAMPBELL,KIANNA made 2-pt. field goal
|
8 - 6 | |
| 0:47 | 8 - 8 |
JOHNSON,DENIJAH made 2-pt. field goal
|
|
| 0:47 | 8 - 8 |
Assist by HAWES,JAIDA
|
|
| 0:18 |
SPELL,SHAYLA missed 2-pt. field goal
|
8 - 8 | |
| 0:18 | 8 - 8 |
MORGAN,JORDAN defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 8 - 8 |
VARN,MORGAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 8 - 8 |
JOHNSON,DENIJAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 8 - 8 |
MORGAN,JORDAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 8 - 8 |
MOULDS,ELLONA
will be starting
|
|
| 10:00 | 8 - 8 |
HAWES,JAIDA
will be starting
|
|
| 10:00 |
CAMPBELL,KIANNA
will be starting
|
8 - 8 | |
| 10:00 |
WYLIE,MORGAN
will be starting
|
8 - 8 | |
| 10:00 |
TURMAN,HALEY
will be starting
|
8 - 8 | |
| 10:00 |
CURTIS,NIALLA
will be starting
|
8 - 8 | |
| 10:00 |
COOK,CIERRA
will be starting
|
8 - 8 | |
| 9:47 |
TURMAN,HALEY missed 2-pt. field goal
|
8 - 8 | |
| 9:47 |
TURMAN,HALEY offensive rebound
|
8 - 8 | |
| 9:47 |
Turnover by TURMAN,HALEY
|
8 - 8 | |
| 9:40 | 8 - 8 |
MORGAN,JORDAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:40 |
Block by TURMAN,HALEY
|
8 - 8 | |
| 9:40 | 8 - 8 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 9:40 |
Foul by TURMAN,HALEY
|
8 - 8 | |
| 9:40 |
CURTIS,NIALLA
goes to the bench
|
8 - 8 | |
| 9:40 |
CROCKETT,TIANNA
enters the game
|
8 - 8 | |
| 9:40 | 8 - 9 |
MORGAN,JORDAN made free throw
|
|
| 9:40 |
TURMAN,HALEY
goes to the bench
|
8 - 9 | |
| 9:40 |
CURTIS,NIALLA
enters the game
|
8 - 9 | |
| 9:40 | 8 - 10 |
MORGAN,JORDAN made free throw
|
|
| 9:40 |
CURTIS,NIALLA
goes to the bench
|
8 - 10 | |
| 9:40 |
CLONINGER,KENDAL
enters the game
|
8 - 10 | |
| 9:33 |
Turnover by CROCKETT,TIANNA
|
8 - 10 | |
| 9:33 |
Foul by CROCKETT,TIANNA
|
8 - 10 | |
| 9:15 | 8 - 12 |
VARN,MORGAN made 2-pt. field goal
|
|
| 9:15 |
Foul by CLONINGER,KENDAL
|
8 - 12 | |
| 9:15 | 8 - 13 |
VARN,MORGAN made free throw
|
|
| 9:00 |
CLONINGER,KENDAL made 3-pt. jump shot
|
11 - 13 | |
| 9:00 |
Assist by WYLIE,MORGAN
|
11 - 13 | |
| 8:52 | 11 - 15 |
HAWES,JAIDA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:32 |
WYLIE,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
11 - 15 | |
| 8:32 | 11 - 15 |
MOULDS,ELLONA defensive rebound
|
|
| 8:19 | 11 - 15 |
VARN,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 8:19 | 11 - 15 |
KINARD,HANNAH
enters the game
|
|
| 8:13 | 11 - 18 |
JOHNSON,DENIJAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:57 |
Turnover by CROCKETT,TIANNA
|
11 - 18 | |
| 7:57 | 11 - 18 |
Steal by MORGAN,JORDAN
|
|
| 7:41 | 11 - 18 |
KINARD,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:41 | 11 - 18 |
MOULDS,ELLONA offensive rebound
|
|
| 7:33 |
CROCKETT,TIANNA
goes to the bench
|
11 - 18 | |
| 7:33 |
SPELL,SHAYLA
enters the game
|
11 - 18 | |
| 7:21 | 11 - 20 |
JOHNSON,DENIJAH made 2-pt. field goal
|
|
| 7:21 | 11 - 20 |
Assist by MOULDS,ELLONA
|
|
| 7:00 |
CLONINGER,KENDAL missed 3-pt. jump shot
|
11 - 20 | |
| 7:00 | 11 - 20 |
MORGAN,JORDAN defensive rebound
|
|
| 6:39 | 11 - 20 |
MORGAN,JORDAN
goes to the bench
|
|
| 6:39 | 11 - 20 |
MOHAMMED,JENESAI
enters the game
|
|
| 6:39 | 11 - 20 |
Turnover by TEAM
|
|
| 6:27 |
Turnover by COOK,CIERRA
|
11 - 20 | |
| 6:13 | 11 - 20 |
JOHNSON,DENIJAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:13 |
CLONINGER,KENDAL defensive rebound
|
11 - 20 | |
| 6:02 |
WYLIE,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
11 - 20 | |
| 6:02 | 11 - 20 |
MOHAMMED,JENESAI defensive rebound
|
|
| 5:52 | 11 - 20 |
Turnover by HAWES,JAIDA
|
|
| 5:52 |
Steal by CAMPBELL,KIANNA
|
11 - 20 | |
| 5:43 |
COOK,CIERRA missed 2-pt. field goal
|
11 - 20 | |
| 5:43 | 11 - 20 |
JOHNSON,DENIJAH defensive rebound
|
|
| 5:25 | 11 - 20 |
Turnover by KINARD,HANNAH
|
|
| 5:25 | 11 - 20 |
JOHNSON,DENIJAH
goes to the bench
|
|
| 5:25 | 11 - 20 |
VARN,MORGAN
enters the game
|
|
| 5:13 |
SPELL,SHAYLA missed 2-pt. field goal
|
11 - 20 | |
| 5:13 | 11 - 20 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 5:13 | 11 - 20 |
Foul by VARN,MORGAN
|
|
| 5:13 |
CAMPBELL,KIANNA
goes to the bench
|
11 - 20 | |
| 5:13 |
CROCKETT,TIANNA
enters the game
|
11 - 20 | |
| 5:13 |
SPELL,SHAYLA made free throw
|
12 - 20 | |
| 5:13 |
SPELL,SHAYLA made free throw
|
13 - 20 | |
| 5:13 | 13 - 20 |
Turnover by HAWES,JAIDA
|
|
| 5:13 |
Steal by SPELL,SHAYLA
|
13 - 20 | |
| 5:04 |
SPELL,SHAYLA missed 2-pt. field goal
|
13 - 20 | |
| 5:04 |
COOK,CIERRA offensive rebound
|
13 - 20 | |
| 4:43 |
COOK,CIERRA made 3-pt. jump shot
|
16 - 20 | |
| 4:38 | 16 - 22 |
HAWES,JAIDA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:14 |
WYLIE,MORGAN made 3-pt. jump shot
|
19 - 22 | |
| 4:14 |
Assist by CROCKETT,TIANNA
|
19 - 22 | |
| 4:03 | 19 - 22 |
HAWES,JAIDA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:03 |
TEAM defensive rebound
|
19 - 22 | |
| 4:03 |
Foul by CLONINGER,KENDAL
|
19 - 22 | |
| 4:03 | 19 - 22 |
HAWES,JAIDA missed free throw
|
|
| 4:03 | 19 - 23 |
HAWES,JAIDA made free throw
|
|
| 4:03 | 19 - 23 |
HAWES,JAIDA missed free throw
|
|
| 4:03 |
CLONINGER,KENDAL defensive rebound
|
19 - 23 | |
| 3:46 |
WYLIE,MORGAN made 3-pt. jump shot
|
22 - 23 | |
| 3:46 |
Assist by COOK,CIERRA
|
22 - 23 | |
| 3:24 | 22 - 23 |
KINARD,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:24 | 22 - 23 |
MOULDS,ELLONA offensive rebound
|
|
| 3:22 | 22 - 25 |
MOULDS,ELLONA made 2-pt. field goal
|
|
| 2:59 |
CROCKETT,TIANNA missed 2-pt. field goal
|
22 - 25 | |
| 2:59 |
CROCKETT,TIANNA offensive rebound
|
22 - 25 | |
| 2:59 |
CROCKETT,TIANNA made 2-pt. field goal
|
24 - 25 | |
| 2:59 |
COOK,CIERRA
goes to the bench
|
24 - 25 | |
| 2:59 |
CAMPBELL,KIANNA
enters the game
|
24 - 25 | |
| 2:59 | 24 - 25 |
VARN,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 2:59 | 24 - 25 |
JOHNSON,DENIJAH
enters the game
|
|
| 2:59 | 24 - 25 |
MOHAMMED,JENESAI
goes to the bench
|
|
| 2:59 | 24 - 25 |
MORGAN,JORDAN
enters the game
|
|
| 2:59 | 24 - 25 |
Foul by VARN,MORGAN
|
|
| 2:59 |
CROCKETT,TIANNA made free throw
|
25 - 25 | |
| 2:52 |
SPELL,SHAYLA
goes to the bench
|
25 - 25 | |
| 2:52 |
POOLE,BRIANNA
enters the game
|
25 - 25 | |
| 2:42 | 25 - 25 |
HAWES,JAIDA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:42 |
CAMPBELL,KIANNA defensive rebound
|
25 - 25 | |
| 2:42 | 25 - 25 |
Foul by MOULDS,ELLONA
|
|
| 2:29 | 25 - 25 |
HAWES,JAIDA
goes to the bench
|
|
| 2:29 | 25 - 25 |
DOPICO,MADISON
enters the game
|
|
| 2:14 |
WYLIE,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
25 - 25 | |
| 2:14 | 25 - 25 |
Block by MOULDS,ELLONA
|
|
| 2:14 | 25 - 25 |
JOHNSON,DENIJAH defensive rebound
|
|
| 1:50 | 25 - 25 |
MORGAN,JORDAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:50 | 25 - 25 |
DOPICO,MADISON offensive rebound
|
|
| 1:50 | 25 - 25 |
Turnover by DOPICO,MADISON
|
|
| 1:50 |
Steal by CROCKETT,TIANNA
|
25 - 25 | |
| 1:31 | 25 - 25 |
Turnover by MORGAN,JORDAN
|
|
| 1:01 | 25 - 25 |
Turnover by DOPICO,MADISON
|
|
| 1:01 |
Steal by POOLE,BRIANNA
|
25 - 25 | |
| 0:55 |
Turnover by POOLE,BRIANNA
|
25 - 25 | |
| 0:55 | 25 - 25 |
Steal by KINARD,HANNAH
|
|
| 0:50 | 25 - 25 |
KINARD,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:50 | 25 - 25 |
MORGAN,JORDAN offensive rebound
|
|
| 0:41 | 25 - 27 |
KINARD,HANNAH made 2-pt. field goal
|
|
| 0:41 | 25 - 27 |
Assist by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 0:20 |
Turnover by WYLIE,MORGAN
|
25 - 27 | |
| 0:20 | 25 - 27 |
Steal by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 0:13 | 25 - 30 |
JOHNSON,DENIJAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:13 | 25 - 30 |
Assist by MOULDS,ELLONA
|
|
| 0:01 |
Turnover by CROCKETT,TIANNA
|
25 - 30 | |
| 0:01 | 25 - 30 |
Steal by DOPICO,MADISON
|
|
| 0:01 | 25 - 32 |
JOHNSON,DENIJAH made 2-pt. field goal
|
|
| 0:01 | 25 - 32 |
Assist by DOPICO,MADISON
|
|
| 0:01 |
Foul by CAMPBELL,KIANNA
|
25 - 32 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 25 - 32 |
MOHAMMED,JENESAI
will be starting
|
|
| 10:00 | 25 - 32 |
MOULDS,ELLONA
will be starting
|
|
| 10:00 | 25 - 32 |
HAWES,JAIDA
will be starting
|
|
| 10:00 | 25 - 32 |
JOHNSON,DENIJAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 25 - 32 |
KINARD,HANNAH
will be starting
|
|
| 10:00 |
CROCKETT,TIANNA
will be starting
|
25 - 32 | |
| 10:00 |
TURMAN,HALEY
will be starting
|
25 - 32 | |
| 10:00 |
WYLIE,MORGAN
will be starting
|
25 - 32 | |
| 10:00 |
CLONINGER,KENDAL
will be starting
|
25 - 32 | |
| 10:00 |
COOK,CIERRA
will be starting
|
25 - 32 | |
| 9:48 | 25 - 34 |
HAWES,JAIDA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:10 |
Turnover by CROCKETT,TIANNA
|
25 - 34 | |
| 8:57 | 25 - 34 |
JOHNSON,DENIJAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:57 |
CLONINGER,KENDAL defensive rebound
|
25 - 34 | |
| 8:44 | 25 - 34 |
Foul by KINARD,HANNAH
|
|
| 8:44 |
CROCKETT,TIANNA made free throw
|
26 - 34 | |
| 8:44 |
CROCKETT,TIANNA made free throw
|
27 - 34 | |
| 8:44 | 27 - 34 |
MOHAMMED,JENESAI
goes to the bench
|
|
| 8:44 | 27 - 34 |
WEMBLEY,MARY
enters the game
|
|
| 8:27 |
Foul by CLONINGER,KENDAL
|
27 - 34 | |
| 8:27 | 27 - 34 |
WEMBLEY,MARY missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:27 |
COOK,CIERRA defensive rebound
|
27 - 34 | |
| 8:27 |
WYLIE,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
27 - 34 | |
| 8:27 | 27 - 34 |
KINARD,HANNAH defensive rebound
|
|
| 8:18 | 27 - 34 |
KINARD,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:18 |
CROCKETT,TIANNA defensive rebound
|
27 - 34 | |
| 8:00 |
WYLIE,MORGAN made 3-pt. jump shot
|
30 - 34 | |
| 8:00 |
Assist by CROCKETT,TIANNA
|
30 - 34 | |
| 7:40 | 30 - 34 |
Turnover by HAWES,JAIDA
|
|
| 7:40 |
Steal by CROCKETT,TIANNA
|
30 - 34 | |
| 7:27 |
TURMAN,HALEY missed 3-pt. jump shot
|
30 - 34 | |
| 7:27 |
COOK,CIERRA offensive rebound
|
30 - 34 | |
| 7:10 | 30 - 34 |
Foul by HAWES,JAIDA
|
|
| 6:52 |
CLONINGER,KENDAL missed 3-pt. jump shot
|
30 - 34 | |
| 6:52 | 30 - 34 |
WEMBLEY,MARY defensive rebound
|
|
| 6:41 | 30 - 36 |
JOHNSON,DENIJAH made 2-pt. field goal
|
|
| 6:41 | 30 - 36 |
Assist by KINARD,HANNAH
|
|
| 6:21 |
CROCKETT,TIANNA missed 2-pt. field goal
|
30 - 36 | |
| 6:21 | 30 - 36 |
Block by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 6:21 |
TEAM deadball rebound
|
30 - 36 | |
| 6:21 | 30 - 36 |
HAWES,JAIDA
goes to the bench
|
|
| 6:21 | 30 - 36 |
MORGAN,JORDAN
enters the game
|
|
| 6:21 |
CLONINGER,KENDAL
goes to the bench
|
30 - 36 | |
| 6:21 |
CURTIS,NIALLA
enters the game
|
30 - 36 | |
| 6:15 | 30 - 36 |
Foul by MOULDS,ELLONA
|
|
| 5:40 |
CROCKETT,TIANNA made 2-pt. field goal
|
32 - 36 | |
| 5:40 | 32 - 36 |
Foul by WEMBLEY,MARY
|
|
| 5:40 |
CROCKETT,TIANNA made free throw
|
33 - 36 | |
| 5:32 | 33 - 36 |
WEMBLEY,MARY missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:32 |
TEAM defensive rebound
|
33 - 36 | |
| 5:32 |
Foul by TURMAN,HALEY
|
33 - 36 | |
| 5:32 |
TURMAN,HALEY
goes to the bench
|
33 - 36 | |
| 5:32 |
SPELL,SHAYLA
enters the game
|
33 - 36 | |
| 5:32 | 33 - 36 |
WEMBLEY,MARY missed free throw
|
|
| 5:32 | 33 - 36 |
WEMBLEY,MARY missed free throw
|
|
| 5:32 |
COOK,CIERRA defensive rebound
|
33 - 36 | |
| 5:15 |
Turnover by CURTIS,NIALLA
|
33 - 36 | |
| 5:15 | 33 - 36 |
Steal by WEMBLEY,MARY
|
|
| 5:00 | 33 - 38 |
MOULDS,ELLONA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:00 | 33 - 38 |
Assist by MORGAN,JORDAN
|
|
| 4:49 |
Turnover by CURTIS,NIALLA
|
33 - 38 | |
| 4:44 |
CURTIS,NIALLA
goes to the bench
|
33 - 38 | |
| 4:44 |
CAMPBELL,KIANNA
enters the game
|
33 - 38 | |
| 4:26 | 33 - 40 |
MORGAN,JORDAN made 2-pt. field goal
|
|
| 4:26 | 33 - 40 |
Assist by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 3:52 |
CROCKETT,TIANNA missed 3-pt. jump shot
|
33 - 40 | |
| 3:52 | 33 - 40 |
KINARD,HANNAH defensive rebound
|
|
| 3:52 | 33 - 40 |
KINARD,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:52 |
SPELL,SHAYLA defensive rebound
|
33 - 40 | |
| 3:40 |
CROCKETT,TIANNA missed 2-pt. field goal
|
33 - 40 | |
| 3:40 | 33 - 40 |
Block by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 3:40 | 33 - 40 |
KINARD,HANNAH defensive rebound
|
|
| 3:28 | 33 - 40 |
WEMBLEY,MARY missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:28 |
TEAM defensive rebound
|
33 - 40 | |
| 3:28 |
Foul by SPELL,SHAYLA
|
33 - 40 | |
